Brandstoftoeslag

Bij M. van der Helm transport werken wij, door de enorme schommeling van de brandstofprijs, met een variabele dieseltoeslag. De dieselprijzen die wij hanteren zijn te volgen via EVO
In onderstaande tabel, kunt u zien welke brandstoftoeslag wij hanteren bij welke prijs.

 

van  tot toeslag
82,9 0,50%
83 85,9 1,00%
86 88,9 1,50%
89 91,9 2,00%
92 94,9 2,50%
95 97,9 3,00%
98 1.009 3,50%
1,01 1.039 4,00%
1,04 1.069 4,50%
1,07 1.099 5,00%
1,1 1.129 5,50%
1,13 1.159 6,00%
1,16 1.189 6,50%
1,19 1.219 7,00%
1,22 1.249 7,50%
1,25 1.279 8,00%
1,28 1.309 8,50%
1,31 1.339 9,00%
1,34 1.369 9,50%
1,37 1.399 10,00%
1,40 1.429 10,50%
1,43 1.459 11,00%
1,46 1.489 11,50%
1,49 1.519 12,00%
1,52 1.549 12,50%
1,55 1.579 13,00%
1,58 1.609 13,50%
1,61 1.639 14,00%
1,64 1.669 14,50%
1,67 1.699 15,00%
1,70 1.729 15,50%
1,73 1.759 16,00%
1,76 1.789 16,50%
1,79 1.819 17,00%
1,82 1.849 17,50%
1,85 1.879 18,00%
1,88 1.909 18,50%
1,91 1.939 19,00%
1,94 1.969 19,50%
1,97 1.999 20,00%

 

Transportbedrijf

  • Route België-Nederland

    In opdracht van kwekers verzorgen wij vervoer naar eindbestemming zoals veilingen.

  • Laden en lossen

    Met voorbereidend maatwerk bewaken wij de kwaliteit.

  • Trace and Tracking

    Bekijk waar uw handel is. Met een belletje beantwoorden wij meteen uw vraag.

  • Samenwerken

    Met onze partners in transport optimaliseren we bereik en bepaart u kostbare tijd en geld.